+33757752744
contact@boisavenirchauffages.com
Livraison gratuite pour les commandes & Livraison rapide payante !
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | PANADERO |
| Nom du produit | PANADERO Perle 7,1 Kw Poêle à bois en acier – Flam |
| Catégorie | POÊLE À BOIS |
| Référence | 18680 |
| Général | |
| Type de Produit | Poêle à bois |
| Combustible | Bois |
| Modèles | PERLE |
| Matière | Acier |
| Couleur(s) | Gris anthracite |
| Finitions | Peint |
| Description du produit | Ecodesign 2022 |
| Plus produit | BUCHES DE 50 CM, SYSTÈME VITRE PROPRE, TRIPLE COMBUSTION |
| Informations produit | |
| Volume chauffé | 280M³ |
| Evacuation | Dessus |
| Type de vitre | VERRE VITROCERAMIQUE RESISTANCE 750 º C |
| Evacuation des fumées | Arrière |
| Diamètre d’évacuation fumées | 150 mm |
| Allumage | A mèche |
| Poêle à bois | |
| Ouverture de la porte | Façade |
| Taille maximale des bûches | 50 CM |
| Avec compartiment bois | Non |
| Longueur des bûches | 50 cm |
| Chargement des bûches | 1,8 KG CHAQUE 45 MIN |
| Caractéristiques techniques | |
| Puissance | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 7 kW |
| Rendement | 81 % |
| Emissions de CO2 | 0,1 % |
| Autonomie | 8 heures |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 39,6 CM |
| Poids | 95 KG |
| Informations complémentaires | |
| Informations complémentaires | Indice de performance : 0,4 |
| Éligibilité | Crédits d’impôts |
| Label Flamme Verte | 5 étoiles |
| Conseils de pose | Se référer au DTU2422 |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Garantie | |
| Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre |
Soyez le premier à donner votre avis sur « Panadero Perle 7,1 Kw Poêle à bois en acier – Flamme verte 5 étoiles – Rendement : 81,1 % – Buches 50 cm »